Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО "ВиКа" | |||||
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Строителей ул, Дом № 037 | 0 | 0 | 0 | 187.50 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Культуры ул, Дом № 023 | 0 | 0 | 0 | 189.40 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Культуры ул, Дом № 059 | 0 | 0 | 0 | 194.30 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Культуры ул, Дом № 058 | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
МКД | РОССИЯ, 614526, Пермский край, Пермский р-н, Таежный п | 0 | 0 | 0 | 200.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Подлесная ул, Дом № 022 | 0 | 0 | 0 | 206.20 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Культуры ул, Дом № 039 | 0 | 0 | 0 | 209.80 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Центральная ул, Дом № 134 | 0 | 0 | 0 | 225.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Строителей ул, Дом № 015А | 0 | 0 | 0 | 237.90 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Культуры ул, Дом № 024 | 0 | 0 | 0 | 243.60 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Юго-Камский пгт, Мира ул, дом № 08 | 1975 | 2 | 0 | 250.20 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Юго-Камский пгт, Мира ул, дом № 10 | 1980 | 2 | 0 | 253.30 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Садовый переулок ул, Дом № 015 | 0 | 0 | 0 | 260.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Центральная ул, Дом № 007 | 0 | 0 | 0 | 288.00 |
ЖД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Лобаново с, Строителей ул, Дом № 039 | 0 | 0 | 0 | 294.10 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Юго-Камский пгт, М.Маркова ул, дом № 12 | 1974 | 2 | 0 | 317.40 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Юго-Камский пгт, М.Маркова ул, дом № 10а | 1971 | 2 | 0 | 323.30 |
МКД | РОССИЯ, 614532, Пермский край, Пермский р-н, Касимово д, Клубная ул, Дом № 043А | 2012 | 1 | 0 | 330.90 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Юго-Камский пгт, М.Маркова ул, дом № 12а | 1972 | 2 | 0 | 340.10 |
МКД | Пермский край, Пермский р-н, Усть-Пизя д | 0 | 0 | 0 | 350.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений